Desde de fevereiro deste ano, aposentados e pensionista da Prefeitura de Canoas sofrerão mudanças no valor descontado para a contribuição para o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Canoas – FAPEC, que é administrado pelo CanoasPrev. Conforme a Lei Complementar Nº 8, de outubro de 2021, a alíquota de contribuição será de 14%, incidindo a partir de dois salários mínimos. O calendário de reajustes segue até setembro, conforme a tabela de cálculo:
| Mês | Salário Bruto | menos | Salário Mínimo | Multiplica | Valor Desconto |
| FEV | menos | R$ 6666,00 | 14% | ||
| MAR | menos | R$ 6060,00 | 14% | ||
| ABR | menos | R$ 5454,00 | 14% | ||
| MAI | menos | R$ 4848,00 | 14% | ||
| JUN | menos | R$ 4242,00 | 14% | ||
| JUL | menos | R$ 3636,00 | 14% | ||
| AGO | menos | R$ 3030,00 | 14% | ||
| SET | menos | R$ 2424,00 | 14% |

Comments are closed